указаны цены на 2024 год
№ | Вид оказываемой услуги | Цена,(руб) |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-эндокринолога первичный | 1 800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-эндокринолога повторный( в течение месяца) | 1 300 |
3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 160 |
4 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 130 |
5 | Подкожное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 130 |
6 | Капельная инфузия | 350 |
7 | Лечение атеросклероза БЦА ( 1 п/день с медикаментами) | 1 500 |
8 | Лечение атеросклероза нижних конечностей ( 1 п/день с медикаментами) | 1 500 |
9 | Лечение варикозной болезни нижних конечностей, посттромботическая болезнь нижних конечностей (1п/день с медикаментами) | 1 500 |
10 | Лечение ишемической болезни сердца ( 1 п/день с медикаментами) | 1 500 |
11 | Лечение сахарного диабета (1 п/день с медикаментами) | 1 500 |
12 | Лечение остеохондроза ( 1п/день с медикаментами) | 1 500 |
13 | Лечение гипертонической болезни ( 1 п/день с медикаментами) | 1 500 |
14 | Лечение дисцикулярной энцефалопатии ( 1 п/ день с медикаментами) | 1 500 |
15 | Лечение бронхиальной астмы ( 1 п/ день с медикаментами) | 1 500 |
16 | Лечение энцефалопатии ( 1 п/ день с медикаментами) | 1 500 |
В себестоимость одного койко-дня не входят затраты на:
- Диагностику
- Физиотерапевтическое лечение
- Реабилитацию
- Оперативное вмешательство
- Лечение по эксклюзивным медикаментозным схемам
Комплекс услуг
Стоимость нахождения в Дневном стационаре включает в себя следующий комплекс услуг:
- размещение в палате;
- проведение лечебных процедур;
- консультации врачей-специалистов высшей категории
- медицинский контроль.
- лекарственные средства
- расходные материалы
Для ознакомления с полным перечнем оказания платных услуг, предоставляемых ГБУЗ НСО «ГКБ №1», перейдите по этой ссылке.